Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor u een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Onderstaan een overzicht van de premies van de verschillende polissen. Prijzen zijn indicatief.
Vraag premie op Verenigingen van Eigenaren
Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Verzekerde som | Premie |
---|---|
€ 100.000,00 | € 146,00 |
€ 250.000,00 | € 212,00 |
€ 500.000,00 | € 303,00 |
€ 1.000.000,00 | € 406,00 |
€ 1.500.000,00 | € 575,00 |
€ 2.000.000,00 | € 726,00 |
Vraag premie op voor verenigingen en stichtingen
Vraag hier een online een offerte op en u ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Verzekerd som | Premie |
€ 100.000,00 | € 206,00 |
€ 250.000,00 | € 279,00 |
€ 500.000,00 | € 382,00 |
€ 1.000.000,00 | € 521,00 |
€ 1.500.000,00 | € 696,00 |
€ 2.000.000,00 | € 869,00 |
€ 2.500.000,00 | € 1029,00 |
Vraag premie op voor een Besloten Vennootschap (BV)
Vraag hier online een offerte op en u ontvangt binnen 2 werkdagen de offerte per e-mail.
Verzekerde som | Premie |
---|---|
€ 100.000,00 | € 206,00 |
€ 250.000,00 | € 279,00 |
€ 500.000,00 | € 382,00 |
€ 1.000,000,00 | € 521,00 |
€ 1.500.000,00 | € 696,00 |
€ 2.000.000,00 | € 869,00 |
We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail
Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00